Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | Total | Money Odds |
11/29 8:25 ET | At Atlanta | -3.5 | New Orleans | 56 | -$185 +$165 |
12/2 1:00 ET | At Chicago | -4 | Seattle | 37.5 | -$215 +$180 |
12/2 1:00 ET | At Green Bay | -9 | Minnesota | 47 | -$450 +$350 |
12/2 1:00 ET | San Francisco | -7 | At St. Louis | 40 | -$330 +$270 |
12/2 1:00 ET | At NY Jets | -4.5 | Arizona | 36.5 | -$225 +$180 |
12/2 1:00 ET | Carolina | -3 | At Kansas City | 38.5 | -$140 +$110 |
12/2 1:00 ET | At Detroit | -4.5 | Indianapolis | 51 | -$225 +$185 |
12/2 1:00 ET | At Buffalo | -6 | Jacksonville | 45 | -$275 +$235 |
12/2 1:00 ET | New England | -7 | At Miami | 51 | -$330 +$270 |
12/2 1:00 ET | Houston | -4.5 | At Tennessee | 47 | -$230 +$190 |
12/2 4:05 ET | At Denver | -6.5 | Tampa Bay | 50.5 | -$300 +$250 |
12/2 4:25 ET | At Baltimore | Off | Pittsburgh | Off | -$ +$ |
12/2 4:25 ET | Cleveland | -1 | At Oakland | 45.5 | -$120 +$100 |
12/2 4:25 ET | Cincinnati | -1 | At San Diego | 46.5 | -$120 +$100 |
12/2 8:30 ET | At Dallas | -7.5 | Philadelphia | Off | -$380 +$310 |
Monday Night Football Odds
12/3 8:40 ET | NY Giants | -2.5 | At Washington | 51 | -$145 +$125 |